SikarioDental.com - Sikario Dental - Clinică Stomatologică Modernă în Baia Mare
SikarioDental.com este o clinică stomatologică privată din Baia Mare, cu o echipă de 9 medici specialiști care acoperă toate specialitățile dentare: implantologie, ortodonție, estetică dentară, endodonție, parodontologie și radiologie 3D. Ca dentist în Baia Mare, ne adresăm atât pacienților care caută un tratament specific, cât și celor care doresc o relație pe termen lung cu medicul lor. Fiecare plan de tratament este personalizat, explicat pas cu pas și stabilit împreună cu pacientul, fără presiune pentru o decizie rapidă. De la primul consult până la etapele complexe de tratament, totul se desfășoară sub același acoperiș — diagnostic, planificare digitală și tratamentul propriu-zis. Clinica noastră este situată pe Str. Ștefan Luchian nr. 10A, Baia Mare.
Contactează Webmasterul SikarioDental.com Raportează o Problemă
Evaluări Site
Recenzii:
2026-09-23 12:50:00SikarioDental.com reprezintă cu profesionalism Sikario Dental, o clinică stomatologică modernă din Baia Mare în care medicina dentară este abordată cu seriozitate, atenție pentru pacient și respect pentru fiecare zâmbet. Echipa formată din medici specialiști oferă soluții complete, de la consultații, profilaxie și tratamente endodontice până la estetică dentară, implantologie, chirurgie, ortodonție, parodontologie și reabilitări orale complexe, toate susținute de tehnologie modernă și posibilitatea realizării investigațiilor radiologice 3D în cadrul clinicii. Ne-a plăcut în mod deosebit filosofia Sikario Dental, în care pacientul nu este tratat ca un simplu caz medical, ci devine parte din procesul de alegere și înțelegere a propriului plan de tratament. Portofoliul clinicii, atenția acordată diagnosticului și planificării, precum și preocuparea evidentă pentru rezultate naturale și de durată transmit încredere și confirmă standardele ridicate pe care echipa și le-a propus. SikarioDental.com este totodată un site bine organizat, informativ și util, care permite pacientului să descopere serviciile clinicii, cazurile tratate și informațiile necesare înaintea unei programări. Top România apreciază Sikario Dental pentru profesionalism, calitatea serviciilor, investiția în tehnologie și pentru modul în care construiește o relație bazată pe încredere, siguranță și respect cu fiecare pacient. Ne bucurăm să avem SikarioDental.com în comunitatea Top România și felicităm întreaga echipă Sikario Dental pentru munca, pasiunea și standardele prin care contribuie zi de zi la zâmbete mai sănătoase și mai frumoase. Vă dorim cât mai multe realizări, pacienți mulțumiți și succes în continuare din partea Top România!
Statistici Generale Site
| Zilnic | Încărcări Pagină Unice | Total Încărcări Pagină | Voturi Unice | Total Voturi | Vizite Primite Unice | Total Vizite Primite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medie | 69.3 | 123.7 | 10.5 | 13.7 | 1.2 | 2.5 |
| Astăzi | 589 | 995 | 86 | 117 | 10 | 23 |
| Ieri | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 15 | 11 | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| November 14 | 15 | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| November 13 | 10 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| November 12 | 7 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| November 11 | 32 | 82 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| November 10 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 09 | 7 | 17 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| November 08 | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| Cel Mai Mare | 589 | 995 | 86 | 117 | 10 | 23 |
| Săptămânal | Încărcări Pagină Unice | Total Încărcări Pagină | Voturi Unice | Total Voturi | Vizite Primite Unice | Total Vizite Primite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medie | 72.1 | 133.0 | 10.9 | 14.1 | 1.4 | 2.8 |
| Săptămâna Aceasta | 721 | 1,330 | 109 | 141 | 14 | 28 |
| Săptămâna Trecută | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Săptămână 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Săptămână 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Săptămână 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Săptămână 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Săptămână 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Săptămână 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Săptămână 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Săptămână 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cel Mai Mare | 721 | 1,330 | 109 | 141 | 14 | 28 |
| Lunar | Încărcări Pagină Unice | Total Încărcări Pagină | Voturi Unice | Total Voturi | Vizite Primite Unice | Total Vizite Primite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medie | 72.1 | 133.0 | 10.9 | 14.1 | 1.4 | 2.8 |
| Luna Aceasta | 721 | 1,330 | 109 | 141 | 14 | 28 |
| Luna Trecută | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| July 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| June 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| April 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| March 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| February 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cel Mai Mare | 721 | 1,330 | 109 | 141 | 14 | 28 |
| Încărcări Pagină Unice | Total Încărcări Pagină | Voturi Unice | Total Voturi | Vizite Primite Unice | Total Vizite Primite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 721 | 1,330 | 109 | 141 | 14 | 28 |
Statistici Avansate Site
Vizitatori unici - Ultimele 30 de zile
Surse Trafic Astăzi
| Sursă | Vizite |
|---|---|
| Trafic direct | 2 |
| Motor de căutare | 1 |
| Web (alte site-uri) | 1 |
Top Pagini Acum
| Pagină | Vizitatori |
|---|---|
| Nici un vizitator activ în ultimele 5 minute. | |
Tendințe Astăzi
| Indicator | Astăzi | Ieri | Evoluție |
|---|---|---|---|
| Vizitatori | 3 | 16 | -81.25% |
| Vizite | 4 | 16 | -75.00% |
| Afișări | 4 | 26 | -84.62% |
| Pagini/vizită | 1.00 | 1.63 | -38.46% |
Vizitatori pe Ore Astăzi
| Interval | Vizitatori |
|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 1 |
| 01:00 - 02:00 | 0 |
| 02:00 - 03:00 | 0 |
| 03:00 - 04:00 | 1 |
| 04:00 - 05:00 | 0 |
| 05:00 - 06:00 | 0 |
| 06:00 - 07:00 | 0 |
| 07:00 - 08:00 | 0 |
| 08:00 - 09:00 | 1 |
| 09:00 - 10:00 | 0 |
| 10:00 - 11:00 | 0 |
| 11:00 - 12:00 | 1 |
| 12:00 - 13:00 | 0 |
| 13:00 - 14:00 | 0 |
| 14:00 - 15:00 | 0 |
| 15:00 - 16:00 | 0 |
| 16:00 - 17:00 | 0 |
| 17:00 - 18:00 | 0 |
| 18:00 - 19:00 | 0 |
| 19:00 - 20:00 | 0 |
| 20:00 - 21:00 | 0 |
| 21:00 - 22:00 | 0 |
| 22:00 - 23:00 | 0 |
| 23:00 - 00:00 | 0 |
Vizitatori unici
Vizite
Afișări
Vizitatori Unici
| Data | Număr vizitatori | Evoluție |
|---|---|---|
| 17.11.2026 | 3 | -81.25% |
| 16.11.2026 | 16 | +45.45% |
| 15.11.2026 | 11 | +10.00% |
| 14.11.2026 | 10 | -41.18% |
| 13.11.2026 | 17 | -15.00% |
| 12.11.2026 | 20 | +53.85% |
| 11.11.2026 | 13 | -13.33% |
| 10.11.2026 | 15 | -11.76% |
| 09.11.2026 | 17 | +112.50% |
| 08.11.2026 | 8 | +14.29% |
| 07.11.2026 | 7 | -36.36% |
| 06.11.2026 | 11 | -15.38% |
| 05.11.2026 | 13 | 0.00% |
| 04.11.2026 | 13 | 0.00% |
| 03.11.2026 | 13 | +18.18% |
| 02.11.2026 | 11 | -15.38% |
| 01.11.2026 | 13 | +62.50% |
| 31.10.2026 | 8 | +14.29% |
| 30.10.2026 | 7 | -46.15% |
| 29.10.2026 | 13 | -23.53% |
| 28.10.2026 | 17 | -26.09% |
| 27.10.2026 | 23 | +27.78% |
| 26.10.2026 | 18 | +80.00% |
| 25.10.2026 | 10 | +100.00% |
| 24.10.2026 | 5 | -28.57% |
| 23.10.2026 | 7 | -41.67% |
| 22.10.2026 | 12 | 0.00% |
| 21.10.2026 | 12 | -33.33% |
| 20.10.2026 | 18 | 0.00% |
Vizite
| Data | Număr vizite | Evoluție |
|---|---|---|
| 17.11.2026 | 4 | -75.00% |
| 16.11.2026 | 16 | +45.45% |
| 15.11.2026 | 11 | 0.00% |
| 14.11.2026 | 11 | -45.00% |
| 13.11.2026 | 20 | 0.00% |
| 12.11.2026 | 20 | +42.86% |
| 11.11.2026 | 14 | -17.65% |
| 10.11.2026 | 17 | -5.56% |
| 09.11.2026 | 18 | +125.00% |
| 08.11.2026 | 8 | +14.29% |
| 07.11.2026 | 7 | -36.36% |
| 06.11.2026 | 11 | -26.67% |
| 05.11.2026 | 15 | 0.00% |
| 04.11.2026 | 15 | +7.14% |
| 03.11.2026 | 14 | +16.67% |
| 02.11.2026 | 12 | -7.69% |
| 01.11.2026 | 13 | +18.18% |
| 31.10.2026 | 11 | +57.14% |
| 30.10.2026 | 7 | -46.15% |
| 29.10.2026 | 13 | -23.53% |
| 28.10.2026 | 17 | -32.00% |
| 27.10.2026 | 25 | +19.05% |
| 26.10.2026 | 21 | +110.00% |
| 25.10.2026 | 10 | +100.00% |
| 24.10.2026 | 5 | -37.50% |
| 23.10.2026 | 8 | -38.46% |
| 22.10.2026 | 13 | -7.14% |
| 21.10.2026 | 14 | -30.00% |
| 20.10.2026 | 20 | 0.00% |
Afișări
| Data | Număr afișări | Evoluție |
|---|---|---|
| 17.11.2026 | 4 | -84.62% |
| 16.11.2026 | 26 | +30.00% |
| 15.11.2026 | 20 | +11.11% |
| 14.11.2026 | 18 | -28.00% |
| 13.11.2026 | 25 | +8.70% |
| 12.11.2026 | 23 | +35.29% |
| 11.11.2026 | 17 | -34.62% |
| 10.11.2026 | 26 | 0.00% |
| 09.11.2026 | 26 | +136.36% |
| 08.11.2026 | 11 | +57.14% |
| 07.11.2026 | 7 | -58.82% |
| 06.11.2026 | 17 | -10.53% |
| 05.11.2026 | 19 | 0.00% |
| 04.11.2026 | 19 | +5.56% |
| 03.11.2026 | 18 | -10.00% |
| 02.11.2026 | 20 | +17.65% |
| 01.11.2026 | 17 | +13.33% |
| 31.10.2026 | 15 | +66.67% |
| 30.10.2026 | 9 | -52.63% |
| 29.10.2026 | 19 | 0.00% |
| 28.10.2026 | 19 | -50.00% |
| 27.10.2026 | 38 | +2.70% |
| 26.10.2026 | 37 | +117.65% |
| 25.10.2026 | 17 | +142.86% |
| 24.10.2026 | 7 | -30.00% |
| 23.10.2026 | 10 | -52.38% |
| 22.10.2026 | 21 | -4.55% |
| 21.10.2026 | 22 | 0.00% |
| 20.10.2026 | 22 | 0.00% |
Rezumat Trafic Zilnic
| Data | Vizitatori | Vizite | Afișări | Pagini/vizită | Rată de Respingere | Noi | Reveniți |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.11.2026 | 3 | 4 | 4 | 1.00 | 100.00% | 1 | 2 |
| 16.11.2026 | 16 | 16 | 26 | 1.63 | 62.50% | 13 | 3 |
| 15.11.2026 | 11 | 11 | 20 | 1.82 | 45.45% | 10 | 1 |
| 14.11.2026 | 10 | 11 | 18 | 1.64 | 63.64% | 6 | 5 |
| 13.11.2026 | 17 | 20 | 25 | 1.25 | 80.00% | 14 | 3 |
| 12.11.2026 | 20 | 20 | 23 | 1.15 | 85.00% | 18 | 2 |
| 11.11.2026 | 13 | 14 | 17 | 1.21 | 78.57% | 10 | 3 |
| 10.11.2026 | 15 | 17 | 26 | 1.53 | 58.82% | 11 | 4 |
| 09.11.2026 | 17 | 18 | 26 | 1.44 | 61.11% | 16 | 2 |
| 08.11.2026 | 8 | 8 | 11 | 1.38 | 87.50% | 6 | 2 |
| 07.11.2026 | 7 | 7 | 7 | 1.00 | 100.00% | 6 | 1 |
| 06.11.2026 | 11 | 11 | 17 | 1.55 | 81.82% | 11 | 0 |
| 05.11.2026 | 13 | 15 | 19 | 1.27 | 80.00% | 11 | 3 |
| 04.11.2026 | 13 | 15 | 19 | 1.27 | 80.00% | 12 | 3 |
| 03.11.2026 | 13 | 14 | 18 | 1.29 | 85.71% | 10 | 3 |
| 02.11.2026 | 11 | 12 | 20 | 1.67 | 58.33% | 9 | 3 |
| 01.11.2026 | 13 | 13 | 17 | 1.31 | 84.62% | 12 | 1 |
| 31.10.2026 | 8 | 11 | 15 | 1.36 | 63.64% | 7 | 2 |
| 30.10.2026 | 7 | 7 | 9 | 1.29 | 71.43% | 7 | 0 |
| 29.10.2026 | 13 | 13 | 19 | 1.46 | 69.23% | 11 | 2 |
| 28.10.2026 | 17 | 17 | 19 | 1.12 | 88.24% | 14 | 3 |
| 27.10.2026 | 23 | 25 | 38 | 1.52 | 60.00% | 20 | 4 |
| 26.10.2026 | 18 | 21 | 37 | 1.76 | 61.90% | 13 | 5 |
| 25.10.2026 | 10 | 10 | 17 | 1.70 | 60.00% | 7 | 3 |
| 24.10.2026 | 5 | 5 | 7 | 1.40 | 60.00% | 5 | 0 |
| 23.10.2026 | 7 | 8 | 10 | 1.25 | 75.00% | 5 | 2 |
| 22.10.2026 | 12 | 13 | 21 | 1.62 | 61.54% | 8 | 5 |
| 21.10.2026 | 12 | 14 | 22 | 1.57 | 57.14% | 11 | 3 |
| 20.10.2026 | 18 | 20 | 22 | 1.10 | 90.00% | 18 | 2 |
Sisteme de Operare
| Sistem | Vizitatori | Procent |
|---|---|---|
| Android 10 | 80 | 26.49% |
| iOS 18.7 | 60 | 19.87% |
| Windows 10/11 | 53 | 17.55% |
| iOS 26.6.2 | 12 | 3.97% |
| macOS 10.15.7 | 11 | 3.64% |
| Android 16 | 10 | 3.31% |
| iOS 26.6.1 | 9 | 2.98% |
| iOS 27.0.1 | 7 | 2.32% |
| Android 13 | 6 | 1.99% |
| Linux | 5 | 1.66% |
| iOS 26.5.2 | 5 | 1.66% |
| Android 14 | 4 | 1.32% |
| iOS 18.7.8 | 4 | 1.32% |
| iOS 27.2 | 4 | 1.32% |
| iOS 18.5 | 3 | 0.99% |
| Android 12 | 2 | 0.66% |
| Android 15 | 2 | 0.66% |
| iOS 17.0 | 2 | 0.66% |
| iOS 18.6.2 | 2 | 0.66% |
| iOS 26.5 | 2 | 0.66% |
| iOS 26.5.0 | 2 | 0.66% |
| iOS 26.6.0 | 2 | 0.66% |
| iOS 26.7.1 | 2 | 0.66% |
| iOS 27.2.0 | 2 | 0.66% |
| Altele | 1 | 0.33% |
| Android 11 | 1 | 0.33% |
| Android 17 | 1 | 0.33% |
| Windows 7 | 1 | 0.33% |
| iOS 16.7.16 | 1 | 0.33% |
| iOS 18.4.1 | 1 | 0.33% |
| iOS 18.6.1 | 1 | 0.33% |
| iOS 26.1 | 1 | 0.33% |
| iOS 26.2.0 | 1 | 0.33% |
| iOS 26.4.2 | 1 | 0.33% |
| iOS 26.7.2 | 1 | 0.33% |
Browsere
| Browser | Vizitatori | Procent |
|---|---|---|
| Chrome Mobile | 88 | 29.14% |
| Safari mobile | 69 | 22.85% |
| Facebook App | 47 | 15.56% |
| Chrome | 44 | 14.57% |
| Google App | 14 | 4.64% |
| Firefox | 11 | 3.64% |
| Microsoft Edge | 8 | 2.65% |
| Mobile Samsung Browser | 6 | 1.99% |
| Safari | 6 | 1.99% |
| Instagram App | 4 | 1.32% |
| Altele | 3 | 0.99% |
| MIUI Browser | 1 | 0.33% |
| Opera | 1 | 0.33% |
Rezoluții
| Rezoluție | Vizitatori | Procent |
|---|---|---|
| 1920x1080 | 25 | 8.28% |
| 390x844 | 24 | 7.95% |
| 402x874 | 23 | 7.62% |
| 440x956 | 23 | 7.62% |
| 384x832 | 17 | 5.63% |
| 393x852 | 17 | 5.63% |
| 1536x864 | 16 | 5.30% |
| 430x932 | 13 | 4.30% |
| 414x896 | 11 | 3.64% |
| 360x780 | 10 | 3.31% |
| 360x800 | 10 | 3.31% |
| 412x892 | 7 | 2.32% |
| 360x804 | 5 | 1.66% |
| 412x915 | 5 | 1.66% |
| 800x600 | 5 | 1.66% |
| 384x854 | 4 | 1.32% |
| 407x904 | 4 | 1.32% |
| 428x926 | 4 | 1.32% |
| 1280x720 | 3 | 0.99% |
| 1496x967 | 3 | 0.99% |
| 1920x1200 | 3 | 0.99% |
| 375x812 | 3 | 0.99% |
| 384x824 | 3 | 0.99% |
| 393x873 | 3 | 0.99% |
| 1280x800 | 2 | 0.66% |
| 1366x768 | 2 | 0.66% |
| 1536x960 | 2 | 0.66% |
| 1800x1169 | 2 | 0.66% |
| 2560x1440 | 2 | 0.66% |
| 339x753 | 2 | 0.66% |
| 360x796 | 2 | 0.66% |
| 385x854 | 2 | 0.66% |
| 432x960 | 2 | 0.66% |
| 434x965 | 2 | 0.66% |
| 810x1080 | 2 | 0.66% |
| 1024x1366 | 1 | 0.33% |
| 1024x768 | 1 | 0.33% |
| 1280x1024 | 1 | 0.33% |
| 1440x960 | 1 | 0.33% |
| 1512x982 | 1 | 0.33% |
| 1600x1200 | 1 | 0.33% |
| 1600x900 | 1 | 0.33% |
| 1710x1107 | 1 | 0.33% |
| 1746x982 | 1 | 0.33% |
| 320x541 | 1 | 0.33% |
| 320x693 | 1 | 0.33% |
| 320x712 | 1 | 0.33% |
| 320x717 | 1 | 0.33% |
| 339x727 | 1 | 0.33% |
| 339x735 | 1 | 0.33% |
| 339x756 | 1 | 0.33% |
| 343x781 | 1 | 0.33% |
| 360x760 | 1 | 0.33% |
| 360x771 | 1 | 0.33% |
| 360x802 | 1 | 0.33% |
| 360x820 | 1 | 0.33% |
| 360x840 | 1 | 0.33% |
| 364x793 | 1 | 0.33% |
| 370x813 | 1 | 0.33% |
| 370x816 | 1 | 0.33% |
| 370x822 | 1 | 0.33% |
| 377x843 | 1 | 0.33% |
| 384x857 | 1 | 0.33% |
| 385x824 | 1 | 0.33% |
| 391x849 | 1 | 0.33% |
| 400x890 | 1 | 0.33% |
| 412x1006 | 1 | 0.33% |
| 412x869 | 1 | 0.33% |
| 412x883 | 1 | 0.33% |
| 412x924 | 1 | 0.33% |
| 412x960 | 1 | 0.33% |
| 420x912 | 1 | 0.33% |
| 427x952 | 1 | 0.33% |
| 453x986 | 1 | 0.33% |
Trafic Mobile
| Dispozitiv | Vizitatori | Procent |
|---|---|---|
| mobil | 230 | 76.16% |
| desktop | 71 | 23.51% |
| tabletă | 1 | 0.33% |
Browsere Mobile
| Browser | Vizitatori | Procent |
|---|---|---|
| Chrome Mobile | 88 | 38.10% |
| Safari mobile | 69 | 29.87% |
| Facebook App | 47 | 20.35% |
| Google App | 14 | 6.06% |
| Mobile Samsung Browser | 6 | 2.60% |
| Instagram App | 4 | 1.73% |
| Firefox | 2 | 0.87% |
| MIUI Browser | 1 | 0.43% |
Sisteme Mobile
| Sistem | Vizitatori | Procent |
|---|---|---|
| Android 10 | 80 | 34.63% |
| iOS 18.7 | 60 | 25.97% |
| iOS 26.6.2 | 12 | 5.19% |
| Android 16 | 10 | 4.33% |
| iOS 26.6.1 | 9 | 3.90% |
| iOS 27.0.1 | 7 | 3.03% |
| Android 13 | 6 | 2.60% |
| iOS 26.5.2 | 5 | 2.16% |
| Android 14 | 4 | 1.73% |
| iOS 18.7.8 | 4 | 1.73% |
| iOS 27.2 | 4 | 1.73% |
| iOS 18.5 | 3 | 1.30% |
| Android 12 | 2 | 0.87% |
| Android 15 | 2 | 0.87% |
| iOS 17.0 | 2 | 0.87% |
| iOS 18.6.2 | 2 | 0.87% |
| iOS 26.5 | 2 | 0.87% |
| iOS 26.5.0 | 2 | 0.87% |
| iOS 26.6.0 | 2 | 0.87% |
| iOS 26.7.1 | 2 | 0.87% |
| iOS 27.2.0 | 2 | 0.87% |
| Android 11 | 1 | 0.43% |
| Android 17 | 1 | 0.43% |
| iOS 16.7.16 | 1 | 0.43% |
| iOS 18.4.1 | 1 | 0.43% |
| iOS 18.6.1 | 1 | 0.43% |
| iOS 26.1 | 1 | 0.43% |
| iOS 26.2.0 | 1 | 0.43% |
| iOS 26.4.2 | 1 | 0.43% |
| iOS 26.7.2 | 1 | 0.43% |
Toate Referințele
| Referință | Vizitatori | Procent |
|---|---|---|
| google.com | 156 | 48.90% |
| sikariodental.com | 104 | 32.60% |
| facebook.com | 22 | 6.90% |
| m.facebook.com | 22 | 6.90% |
| l.instagram.com | 4 | 1.25% |
| bing.com | 2 | 0.63% |
| duckduckgo.com | 2 | 0.63% |
| l.facebook.com | 2 | 0.63% |
| uk.search.yahoo.com | 2 | 0.63% |
| aocr.org | 1 | 0.31% |
| gaseste-dentist.ro | 1 | 0.31% |
| topromania.ro | 1 | 0.31% |
Direct
| Referință | Vizitatori | Procent |
|---|---|---|
| sikariodental.com | 104 | 100.00% |
Referințe Web
| Referință | Vizitatori | Procent |
|---|---|---|
| facebook.com | 22 | 41.51% |
| m.facebook.com | 22 | 41.51% |
| l.instagram.com | 4 | 7.55% |
| l.facebook.com | 2 | 3.77% |
| aocr.org | 1 | 1.89% |
| gaseste-dentist.ro | 1 | 1.89% |
| topromania.ro | 1 | 1.89% |
Referințe E-mail
| Referință | Vizitatori | Procent |
|---|---|---|
| Nici o referință e-mail înregistrată. | ||
Motoare de Căutare
| Referință | Vizitatori | Procent |
|---|---|---|
| google.com | 156 | 96.30% |
| bing.com | 2 | 1.23% |
| duckduckgo.com | 2 | 1.23% |
| uk.search.yahoo.com | 2 | 1.23% |
Top Pagini
| Pagină | Afișări |
|---|---|
| https://sikariodental.com/ | 470 |
| https://sikariodental.com/#slide-out-widget-area | 14 |
| https://sikariodental.com/?utm_source=chatgpt.com | 11 |
| https://sikariodental.com/?fbclid=IwY2xjawVTJkRleHRuA2FlbQIxMABwZG9mAWJyaWQRMTBFc1V3RVh6UW1OSFVhMTRzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEfaCpaqic6crLRH3ODV8nD13tms_pNt2V2ENMVlNUFpB4QK5LvphxWz8Pw5q4_aem_hDAWUp75Z5f5jUgayd307Q | 2 |
| https://sikariodental.com/?utm_source=chatgpt.com#slide-out-widget-area | 2 |
| https://sikariodental.com/?utm_source=gaseste-dentist.ro&utm_medium=referral&utm_campaign=lista | 2 |
| https://sikariodental.com/?fbclid=IwY2xjawVf_NtleHRuA2FlbQIxMABwZG9mAWJyaWQRMU9tYWllR3FjREk1QzZ5Q2xzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEfuGzR0ke_lERJ9N7VEIofwWhX3TGWnQebI2kPRV8dI1KiUzszmXtPuZ1wpHk_aem_Iei1jN0VSZDSdDaWuzMaRA | 1 |
| https://sikariodental.com/?fbclid=IwY2xjawVgABFleHRuA2FlbQIxMABwZG9mAWJyaWQRMU9tYWllR3FjREk1QzZ5Q2xzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEf71JGp3aSCvpSaOFsr6QgYmJ2ZBPQiOI1xM1M6KoAjocPPap7ruDRJXt6Xew_aem_ewSEt5whmInhC5a-XjtI1w | 1 |
| https://sikariodental.com/?fbclid=IwY2xjawVZLY9leHRuA2FlbQIxMABwZG9mAWJyaWQRME1yanYzcUlDT0tpWjI5em1zcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEfuOjiqF_vtz6l5TNtv0ZtqrlfCKRWm3IwZGai1fFiFa97yxQiZIg9XaAsQFg_aem_J6FmBgziunO_Z2J-0EHArw | 1 |
| https://sikariodental.com/?fbclid=IwY2xjawVZZ8dleHRuA2FlbQIxMABwZG9mAWJyaWQRMW9LOVRJeW5BUGVLdDJWYzdzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEfAVIjFias7BC99tAInm_s0Mc08AELh2fIIHUQsXvD0w5F4BDzkMknCvA5PWs_aem_BsxdE1fTJaU_n_sltf2QVA | 1 |
| https://sikariodental.com/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAcGRvZgRzcnRjBmFwcF9pZA8yNzUyNTQ2OTI1OTgyNzkAAR80XQwRIcRCBhBozn0HWdCnVyrvUovDqkOQ1AT0preaPtT0zevLrnSNss9Z8Q_aem_PCi0LfVj5joEpffH3HNvoA | 1 |
| https://sikariodental.com/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAcGRvZgVmZGlkFlElLZOfYk60lhZDcYXa5SnmwGFBCsNzcnRjBmFwcF9pZAo2NjI4NTY4Mzc5AAEfWbX0bDYXDzhOp_EW5bkYUIUZ9Uf0H73V14d78ngtSj4yM3E_zQKwu-feeAs_aem_MAYvxxHvlMXqh1o7DkmsZg | 1 |
| https://sikariodental.com/?utm_source=facebook&utm_medium=paid_social&utm_campaign=awareness&utm_content=receptie&fbclid=IwZXh0bgNhZW0BMABwZG9mAWFkaWQBqzm6-6vKj3NydGMGYXBwX2lkDDM1MDY4NTUzMTcyOAABH-FNqSjFrjKqnhY0CDUH6ivyNkwj9gYK6bgGvYpkTQ0oBakI09fDKETZUTkK_aem_UtObWOn_CLxHsnN57bOXYg&utm_id=120252206645170127&utm_term=120252206645160127 | 1 |
| https://sikariodental.com/?utm_source=facebook&utm_medium=paid_social&utm_campaign=awareness&utm_content=receptie&fbclid=IwZXh0bgNhZW0BMABwZG9mAWFkaWQBqzm6-6vKj3NydGMGYXBwX2lkDDM1MDY4NTUzMTcyOAABH2YSSsUv5pMkJ79iIZjkxXbIicK1qI6Jq9DvhnwnqQgc4aT5MHh4nz9rc1d4_aem_jmCtfoKsZCZMg3Oyw01V5A&utm_id=120252206645170127&utm_term=120252206645160127 | 1 |
| https://sikariodental.com/?utm_source=facebook&utm_medium=paid_social&utm_campaign=awareness&utm_content=receptie&fbclid=IwZXh0bgNhZW0BMABwZG9mAWFkaWQBqzm6-6vKj3NydGMGYXBwX2lkDDM1MDY4NTUzMTcyOAABH4Bmp-hiu-owVyrsq6gvUZDCIQThCe4K_41EUnOhg3pwvw967zaRBY89j3Lu_aem_zGl2aXgsdQ3HrgWOvvmddg&utm_id=120252206645170127&utm_term=120252206645160127 | 1 |
| https://sikariodental.com/?utm_source=facebook&utm_medium=paid_social&utm_campaign=awareness&utm_content=receptie&fbclid=IwZXh0bgNhZW0BMABwZG9mAWFkaWQBqzm6-6vKj3NydGMGYXBwX2lkDDM1MDY4NTUzMTcyOAABH5z_WBTEzjCteZGc9-5P5E1f76GfESA_0p8h6lzeJK6XXbk3mQ1_pSe3dlu1_aem_fC__WmEjWbGTv3zwbazgJw&utm_id=120252206645170127&utm_term=120252206645160127 | 1 |
| https://sikariodental.com/?utm_source=facebook&utm_medium=paid_social&utm_campaign=awareness&utm_content=receptie&fbclid=IwZXh0bgNhZW0BMABwZG9mAWFkaWQBqzm6-6vKj3NydGMGYXBwX2lkDDM1MDY4NTUzMTcyOAABH9d_PJLnaFLVBUyZRqBnqP_xN1fav6ZX54-D-UMgUykck4DvOVheCGn6iGBs_aem_TDoiJKFTak1LtV8uqupQwA&utm_id=120252206645170127&utm_term=120252206645160127 | 1 |
| https://sikariodental.com/?utm_source=facebook&utm_medium=paid_social&utm_campaign=awareness&utm_content=receptie&fbclid=IwZXh0bgNhZW0BMABwZG9mAWFkaWQBqzm6-6vKj3NydGMGYXBwX2lkDDM1MDY4NTUzMTcyOAABHrL7VlSV9LzKQ-_1oI_88g1sz7TVnofTSW7DZNGchdFhK93lSwYQJ-lD0e_X_aem_f6sKSqtWPGhNNLW9BHhuEA&utm_id=120252206645170127&utm_term=120252206645160127#slide-out-widget-area | 1 |
