Import-Saga.ro - Import Automat Facturi, e-Factura și Extrase Bancare în Programe de Contabilitate
Import-Saga.ro prezintă o aplicație software românească dedicată contabililor și firmelor de contabilitate, concepută pentru automatizarea importului documentelor financiare și reducerea timpului alocat introducerii manuale a datelor. Programul permite importul facturilor, comenzilor, încasărilor, plăților și extraselor bancare în aplicații de contabilitate precum Saga C, WinMentor și Ciel Focus. Sunt acceptate fișiere Excel, CSV, XML și PDF, inclusiv facturi electronice din sistemul ANAF e-Factura și documente exportate din SmartBill sau Oblio. Platforma oferă conversia extraselor bancare în format MT940, configurarea șabloanelor de import, transferul datelor din InfoContServ și generarea rapoartelor contabile. Aplicația funcționează local pe Windows, fără transmiterea datelor financiare către servere externe. Utilizatorii beneficiază de o perioadă gratuită de testare de 14 zile, abonamente accesibile, actualizări automate și asistență tehnică inclusă.
Contactează Webmasterul Import-Saga.ro Raportează o Problemă
Evaluări Site
Recenzii:
Situl nu are momentan nici o recenzie.Statistici Generale Site
| Zilnic | Încărcări Pagină Unice | Total Încărcări Pagină | Voturi Unice | Total Voturi | Vizite Primite Unice | Total Vizite Primite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medie | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 |
| Astăzi | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 |
| Ieri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cel Mai Mare | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 |
| Săptămânal | Încărcări Pagină Unice | Total Încărcări Pagină | Voturi Unice | Total Voturi | Vizite Primite Unice | Total Vizite Primite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medie | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 |
| Săptămâna Aceasta | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 |
| Săptămâna Trecută | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Săptămână 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Săptămână 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Săptămână 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Săptămână 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Săptămână 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Săptămână 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Săptămână 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Săptămână 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cel Mai Mare | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 |
| Lunar | Încărcări Pagină Unice | Total Încărcări Pagină | Voturi Unice | Total Voturi | Vizite Primite Unice | Total Vizite Primite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medie | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 |
| Luna Aceasta | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 |
| Luna Trecută | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| July 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| June 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| April 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| March 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| February 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cel Mai Mare | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 |
| Încărcări Pagină Unice | Total Încărcări Pagină | Voturi Unice | Total Voturi | Vizite Primite Unice | Total Vizite Primite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 |
